DS1923纽扣温湿度记录 |
产品概述:
来自美国DALLAS公司的纽扣温湿度记录仪,设计小巧,只有普通纽扣大小,不锈钢外壳,防损性能强,可自动记录环境的温湿度数据, 并能设置温湿度报警上下限。被广泛应用在仓储、物流运输和其他一切需要记录温湿度的场合。
功能 | 参数 | |||
温度范围 | -20℃~85℃ | |||
湿度范围 | 0%RH ~ 100%RH | |||
测量精度 | ±0.5℃ | |||
分辨率 | 0.0625℃/0.5℃可选 | |||
存储容量 | 8192 组 | 型号 DS1923 | ||
报警设置 | 高低温报警 | • 体积小,重量轻 • 防损性能强, • 设置温度报警上下门限 • 可自动记录环境的温度数据 | ||
记录间隔 | 1 min~255 min可选 | |||
电池型号 | 锂电池 | |||
使用方法 | 应用场景 | |||
纽扣记录仪有专门的数据读取座和数据处理软件,只需要将纽扣记录仪插到读取座上就可以将数据下载到计算机。通过数据处理软件,您还可以实现采样间隔设定、启动延时设定、时间设定、温度报警设定和数据覆盖设定等功能。下载的数据有表格数据和数据曲线。 | • 冷库 • 仓储系统 • 检测机构 | |||
数据读取 | 软件界面 |
浙江微松冷链科技有限公司
TEL:400-6988-571 E - mail: info@wason.cn www.wason.cn