KT8P0温度走纸记录仪
型号:KT8P0
产品概述: | |
KT8P0是一个温度走纸记录仪,配备8英寸记录纸和K型热电偶,仅用电池供电,8英寸的记录纸、电池供电、可更换的传感器确保了该记录仪的便携性和高精度。 | |
产品特点: | |
•K型热电偶传感器; •8英寸记录纸(203mm); •传感器可更换; •电池供电; •可自行切换记录周期和温度范围。 | |
技术参数:
温度范围 | -50 ~ 50℉/℃;-20 ~ 20℉/℃;0 ~ 100℉/℃;0 ~ 150℉/℃;0 ~ 250℉/℃;0 ~ 500℉/℃;0 ~ 1000℉/℃;0 ~ 2000℉;50 ~ 150℉/℃ |
温度精度 | ±1.8℉(-22℉ ~ 122℉),3.8℉其他范围 ±1℃(-30℃ ~ 50℃),2.1℃其他范围 |
通道 | CH1:温度 |
响应时间 | 30s到满刻度的63% |
记录周期 | 24h,7天,可切换选择 |
外形尺寸 | 3.1 × 9.2 × 9.2英寸 |
安装方式 | 独立放置或壁挂式 |
仪表外壳 | 坚固的ABS黑色塑料外壳,聚碳酸酯面盖,铝刻度盘 |
按键功能 | 开机/关机,记录笔回至初始位置 |
主供电 | 4节AA电池(可更换) |
电量显示 | LED灯显 |
外接传感器线长 | 4英尺 |
外接传感器类型 | K型热电偶,传感器可更换 |
温度传感器类型 | 远程探测 |
防水等级 | IP20 |
校准 | N100,N300,N400(收费服务) |
使用环境 | 温度:32.0~120.0℉(0~50℃);湿度:0~95%RH(无凝露) |
重量 | 9磅 |
认证 | CE |
包装 | 1个/包 |
包含附件 | 4节AA电池,红色记录笔,快速使用指南,4英尺长珠状K型热电偶,(记录纸需另购) |
保修时间 | 12个月 |
备注:当检测温度超过260℃时,请使用A203型高温探头。 |
选配件:
可更换传感器 | 传感器延长线 | 高温探头 |
型号:R400 | 型号:A202 | 型号:A203 |
单个K型可更换温度传感器 | 长度:30米 | 探头长:15 cm;高温时采用 |
浸入式探头 | 温度传感器 | 传感器延长线 |
型号:D611 | 型号:D605 | 型号:D617 |
10cm尖状探头,连线4.5m | 10cm长手持刺入式探针 | 长度:3米 |
温度传感器 | 模拟温度瓶 | 电源适配器 |
型号:R013 | 型号:A340 | 型号:R180 |
长度:4英尺;温度:-185~260℃ | 模拟温度瓶,抑制温度波动 | 120 ~ 240 VAC, 12 VDC |
电源延长线 | 电源转接头 | 传感器防尘套 |
型号:A062 | 型号:R066 | 型号:A868 |
长度:10英尺 | 多用电源插座 | 防尘,延长传感器寿命 |
记录纸和记录笔:
温度记录笔 | 记录纸 | |
C410 | 8英寸(203mm) 图表24h, 0 ~ 100℉/℃ | |
C411 | 8英寸(203mm) 图表24h, -50 ~ 50℉/℃ | |
C412 | 8英寸(203mm) 图表7-Day,0 ~ 100℉/℃ | |
C414 | 8英寸(203mm) 图表7-Day, -50 ~ 50℉/℃ | |
C425 | 8英寸(203mm) 图表24h, 0 ~ 150℉/℃或0 ~ 0.15℉/℃ | |
C428 | 8英寸(203mm) 图表24h, 0 ~ 500℉/℃ | |
C432 | 8英寸(203mm) 图表24h, 0 ~ 250℉/℃或0 ~ 0.25℉/℃ | |
C435 | 8英寸(203mm) 图表7-Day,0 ~ 150℉/℃或0 ~ 0.15℉/℃ | |
C439 | 8英寸(203mm) 图表7-Day, 0 ~ 250℉/℃或0 ~ 0.25℉/℃ | |
C440 | 8英寸(203mm) 图表7-Day, 0 ~ 1000℉/℃ | |
C441 | 8英寸(203mm) 图表24h, 0 ~ 1000℉/℃ | |
C443 | 8英寸(203mm) 图表24h, 0 ~ 2000℉ | |
C444 | 8英寸(203mm) 图表7-Day, 0 ~ 2000℉ | |
C445 | 8英寸(203mm) 图表24h, -20 ~ 20℉/℃ | |
C448 | 8英寸(203mm) 图表7-Day, -20 ~ 20℉/℃ | |
C459 | 8英寸(203mm) 图表7-Day, 0 ~ 500℉/℃ | |
P222 | 6支温度记录笔 |
美国DICKSON公司NIST实验室收费校准:
N100 | 1点NIST可追溯校准 |
N300 | 3点NIST可追溯校准 |
N400 | 3点NIST可追溯校准A2LA认可 |