KT856双温度走纸记录仪
型号:KT856
产品概述: | |
KT856双温度走纸记录仪,配备8英寸记录纸具备高解析度、K型热电偶、具有LCD显示当前温度、报警功能和报警信号输出功能,使KT856成为功能丰富的双温度走纸记录仪。 | |
产品特点: | |
•2个K型热电偶传感器; •数字显示当前温度; •报警功能; •报警信号输出功能; •可自行切换记录周期和温度范围; | |
技术参数:
温度范围 | -50 ~ 50℉/℃;-20 ~ 20℉/℃;0 ~ 100℉/℃;0 ~ 150℉/℃;0 ~ 250℉/℃;0 ~ 500℉/℃; 0 ~ 1000℉/℃;0 ~ 2000℉;20 ~ 100℉/℃;0 ~ 150℉/℃; |
温度精度 | ±1.8℉(-22℉ ~ 122℉),3.8℉其他范围 ±1℃(-30℃ ~ 50℃),2.1℃其他范围 |
通道 | CH1:温度 CH2:温度 |
响应时间 | 30s到满刻度的63% |
记录周期 | 24h,7天或31天 |
报警方式 | 声音报警/高低温超限显示报警 |
外形尺寸 | 3.1 × 9.2 × 9.2英寸 |
显示器尺寸 | 1.375 × 2.0英寸 |
显示类型 | LCD |
显示分辨率 | 0.1 |
安装方式 | 独立放置或壁挂式 |
仪表外壳 | 坚固的ABS黑色塑料外壳,聚碳酸酯面盖,铝刻度盘 |
主供电 | 120~240 VAC,12 VDC(国际通用插头);电源适配器 |
电源线长度 | 6英寸 |
备用电池 | 4节AA电池(可更换),续航3天 |
电池寿命 | 72h(仅电池供电) |
电量显示 | LED灯显 |
外接传感器线长 | 4英尺 |
外接传感器类型 | 2个K型热电偶带迷你连接器,传感器可更换 |
温度传感器类型 | 2路远程传感器 |
防水等级 | IP20 |
校准 | N100,N300,N400(收费服务) |
使用环境 | 温度:32.0~120.0℉(0~50℃);湿度:0~95%RH(无凝露) |
重量 | 9磅 |
认证 | CE |
包装 | 1个/包 |
包含附件 | 电源适配器,4节AA电池,红色记录笔,快速使用指南,4英尺长珠状K型热电偶,(记录纸需另购) |
保修时间 | 12个月 |
备注:1、当检测温度超过260℃时,请使用A203型高温探头。 2、31天记录纸没有-20 ~ 20℉/℃和0 ~ 150℉/℃两种温度范围。 |
选配件:
电话报警器 | 传感器延长线 | 高温探头 |
型号:D118 | 型号:A202 | 型号:A203 |
可拨4个号码(中国不适用) | 长度:30米 | 探头长:15 cm;高温时采用 |
浸入式探头 | 温度传感器 | 传感器延长线 |
型号:D611 | 型号:D605 | 型号:D617 |
10cm尖状探头,连线4.5m | 10cm长手持刺入式探针 | 长度:3米 |
温度传感器 | 模拟温度瓶 | 电源适配器 |
型号:R013 | 型号:A340 | 型号:R180 |
长度:4英尺;温度:-185~260℃ | 模拟温度瓶,抑制温度波动 | 120 ~ 240 VAC, 12 VDC |
电源延长线 | 电源转接头 | |
型号:A062 | 型号:R066 | |
长度:10英尺 | 多用电源插座 |
记录纸和记录笔:
温度记录笔 | 记录纸 | |
C406 | 8英寸(203mm) 图表31-Day, -50 ~ 50℉/℃ | |
C407 | 8英寸(203mm) 图表31-Day, 0 ~ 250℉/℃ | |
C408 | 8英寸(203mm) 图表31-Day,0 ~ 500℉/℃ | |
C409 | 8英寸(203mm) 图表31-Day, 0 ~ 100℉/℃ | |
C410 | 8英寸(203mm) 图表24h, 0 ~ 100℉/℃ | |
C411 | 8英寸(203mm) 图表24h, -50 ~ 50℉/℃ | |
C412 | 8英寸(203mm)图表7-Day,0 ~ 100℉/℃ | |
C414 | 8英寸(203mm)图表7-Day, -50 ~ 50℉/℃ | |
C425 | 8英寸(203mm)图表24h, 0 ~ 150℉/℃或0 ~ 0.15℉/℃ | |
C428 | 8英寸(203mm)图表24h, 0 ~ 500℉/℃ | |
C429 | 8英寸(203mm) 图表24h, 0 ~ 60℉/℃ | |
C432 | 8英寸(203mm)图表24h, 0 ~ 250℉/℃或0 ~ 0.25℉/℃ | |
C435 | 8英寸(203mm)图表7-Day,0 ~ 150℉/℃或0 ~ 0.15℉/℃ | |
C439 | 8英寸(203mm)图表7-Day, 0 ~ 250℉/℃或0 ~ 0.25℉/℃ | |
C440 | 8英寸(203mm)图表7-Day, 0 ~ 1000℉/℃ | |
C441 | 8英寸(203mm)图表24h, 0 ~ 1000℉/℃ | |
C443 | 8英寸(203mm)图表24h, 0 ~ 2000℉ | |
C444 | 8英寸(203mm)图表7-Day, 0 ~ 2000℉ | |
C445 | 8英寸(203mm)图表24h, -20 ~ 20℉/℃ | |
C448 | 8英寸(203mm)图表7-Day, -20 ~ 20℉/℃ | |
C459 | 8英寸(203mm)图表7-Day, 0 ~ 500℉/℃ | |
P266 | 3支红色温度记录笔,3支蓝色温度记录笔 |
美国DICKSON公司NIST实验室收费校准:
N100 | 1点NIST可追溯校准 |
N300 | 3点NIST可追溯校准 |
N400 | 3点NIST可追溯校准A2LA认可 |