TH6P2温湿度走纸记录仪
型号:TH6P2
产品概述: | |
TH6P2温湿度走纸记录仪采用6"记录纸,外观精美,LCD显示当前温湿度和高低值,适合多种场合的温湿度记录使用。 | |
产品特点: | |
•LCD温湿度显示; •6英寸记录纸(152mm); •可自行切换记录周期和温度范围; •可市电供电,电池做后备电源; •可更换传感器。 | |
技术参数:
温度范围 | 32.0℉~100.0(0.0°C~50.0°C) |
温度精度 | ±1.8℉(32℉ ~ 100℉)/±1℃(0℃ ~ 50℃) |
湿度范围 | 0 ~ 95% RH非凝露 |
湿度精度 | ±2% RH(0 ~ 60%);±3% RH(60 ~ 95%) |
通道 | CH1:温度;CH2:湿度 |
响应时间 | 5min到满刻度的63% |
记录周期 | 24h,7天,可切换选择 |
备用供电 | 9V电池,可使用3天 |
电池寿命 | 72h仅备用电源 |
外形尺寸 | 3.25 × 7.56 × 7.56英寸 |
显示器类型 | LCD |
LCD显示尺寸 | 1.18 × 0.59英寸 |
LCD显示分辨率 | 0.1度(-9.9 ~ 199.9);1度(2000以上,9.9以下) |
安装方式 | 独立站立或壁挂式(带锁孔) |
仪表外壳 | 坚固黑色ABS外壳,透明聚碳酸酯面盖,铝表盘 |
按键功能 | 开机/关机,记录笔回至初始位置 |
电源线长度 | 6英尺 |
主供电 | 120~240 VAC,12 VDC(国际通用插头);电源适配器 |
电量显示 | LED灯显 |
防水等级 | IP21 |
校准 | N100,N300,N400 |
使用环境 | 温度:0~50℃;湿度:0~95%非凝露(主机) |
重量 | 9磅 |
认证 | ROHS,CE |
包装 | 1个/包 |
包含附件 | 电源适配器,9V电池,红色和蓝色记录笔,快速使用指南,(记录纸需另购) |
保修时间 | 12个月 |
选配件:
电源适配器 | 电源转接头 | 电源延长线 |
型号:R180 | 型号:R066 | 型号:A062 |
120 ~ 240 VAC, 12 VDC | 多用电源插座 | 长度:10英尺 |
传感器防尘套 | 电池 | |
型号:A867 | 型号:R007 | |
防尘,延长传感器寿命 | 9V |
记录纸和记录笔:
温湿度记录笔 | 记录纸 | |
C657 | 6英寸(152mm) 图表7-Day, 0~100℉/℃ | |
C658 | 6英寸(152mm) 图表24h, 0~100℉/℃ | |
C663 | 6英寸(152mm) 图表7-Day, 0~50℉/℃ | |
C664 | 6英寸(152mm) 图表24h, 0~50℉/℃ | |
P246 | 3支红色温度记录笔,3支蓝色温度记录笔 |
美国DICKSON公司NIST实验室收费校准:
N100 | 1点NIST可追溯校准 |
N300 | 3点NIST可追溯校准 |
N400 | 3点NIST可追溯校准A2LA认可 |