USB触摸屏温度记录仪 TSB
型号:TSB
功能特点:
USB触摸屏温度记录仪 TSB使用简单,功能强大,可配备不同的传感器实现不同的检测需求,拥有报警功能,实现USB口下载数据。
■电容式触摸液晶屏
■可互换的可更换传感器
■可调采样间隔
■可设置报警
■USB口下载数据
仪表不含传感器, 可根据实际检测需求在选配件中选择合适的传感器。
技术参数:
报警类型 | 声音和屏幕 |
传感器 | 可根据不同需求进行选配(详见选配件表) |
传感器长度 | zui多可配5根加长线,总长可达50英尺 |
记录间隔 | 60秒, 90秒, 2分, 5分, 10分, 30分, 1小时可选 |
记录容量 | 约1,000,000 组数据 |
显示分辨率 | LCD TBD |
数据下载 | USB(FAT32格式优盘) |
配套软件 | DicksonWare VERSION TBD |
供电电源 | 100-240 VAC 50/60Hz 12V=1A 电源适配器 |
电源线长度 | 6英尺 |
后备供电 | 可充电电池 |
电池使用时间 | 70小时 |
外形尺寸 | 8.5 x 1.75 x 7" (21 x 4.5 x 18cm) |
屏幕尺寸 | 8寸 |
显示类型 | LCD触摸屏 |
仪表外壳 | 聚碳酸酯面盖,ABS壳体 |
安装方式 | 配套支架 |
校准 | N100,N300,N400,N995 需付费服务 |
包含附件 | 电源适配器,安装支架 |
认证 | CE |
使用环境湿度 | 0-95%,非凝露(仅限主机) |
使用环境温度 | -10 to 60℃ |
重量 | 1.45磅 |
包装 | 1个/包 |
保修 | 12个月 |
选配件:
玻璃瓶热敏电阻传感器 | 环境温度传感器 | 环境温湿度传感器 |
型号:RTHM2 | 型号:RTMP-R | 型号:RTRH-R |
-50 to 70C,双通道 | -7 to 50C | -40 to 85C,0 to 95% RH |
电源适配器 | 电源转接头 | DicksonWare 安全软件 |
型号:R180 | 型号:R066 | 型号:SW02 |
120 to 240 VAC, 12 VDC | 多用电源插座 | 下载数据到电脑用,符合21CFR11 |
DicksonWare软件 | IQOQ验证包2.0 | 传感器延长线 |
型号:SW01 | 型号:N540 | 型号:A898 |
下载数据到电脑用 | IQOQ验证 | 长度:10寸 |
传感器转接器 | 温度传感器 | 玻璃瓶热敏电阻传感器 |
型号:RRLY | 型号:RRTD | 型号:RTHM |
| -100 to 176C | -50 to 70C |
热电偶传感器 | 电源延长线 | 压差传感器 |
型号:RKTC | 型号:A062 | 型号:RS080 |
-184 to 1093C | 长度:10英尺 | +/-0.12inH20 from -2 to 2inH20 |
|
| |
压差传感器 |
|
|
型号:RS081 |
|
|
+/-03inH20 from -0.5 to 0.5inH20 |
|
|
美国DICKSON公司NIST实验室收费校准:
N100 | 1-Point NIST Traceable Calibration(1点校准) |
N300 | 3-Point NIST Traceable Calibration(3点校准) |
N400 | 3-Point Ultima NIST A2LA Accredited Calibration(3点校准 A2LA) |
N995 | 按用户要求校准 |