Dickson迷你温湿度记录仪 TK550
型号:TK550
特点:
Dickson迷你温湿度记录仪 TK550,体积只有火柴盒大小,拥有广泛的应用场合,一板包装十二个,适合运输途中使用。
■USB通讯下载数据
■12个/包装
■精度:1℃
■简单易用
说明:TK550有12个TK150包装组成,TK150不单个出售。
技术参数:
温度传感器 | 内置数字温度传感器 |
温度范围 | -20 to 70℃(-4 to 158℉) |
温度精度 | +/1℃ from -20 to 70℃ (+/-1.8℉ from -4 to 158℉) |
湿度传感器 | 数字湿度传感器 |
湿度范围 | 0-95% 非凝露 |
湿度精度 | +/-2% RH from 0 to 60% (+/-3% RH from 60 to 95%) |
记录容量 | 7936组(3968组/通道) |
通讯线 | 迷你USB线 |
下载方式 | USB |
数据下载速度 | 30秒 |
采用间隔 | 10秒到24小时可设定,以10秒倍增。 |
供电 | 3V锂电池(可更换) |
电池寿命 | 6个月(电池可更换) |
使用软件 | A016, A026, 软件需另购 |
外形尺寸 | 0.62 x 1.4 x 1.75英寸 |
防水等级 | IP20 |
包含附件 | 1节3V锂电池(装在记录仪内)和快速使用指南,软件需另购 |
校准 | N100, N300, N400, N520 |
认证 | CE |
使用环境条件 | 温度:-20~70℃,0~95%RH(非凝露) |
重量 | 1磅 |
包装 | 12个/包 |
保修 | 12个月 |
选配件:
| ||
软件 | 安全软件 | 纽扣电池 |
型号:A016 | 型号:A026 | 型号:A124 |
软件含USB通讯线 | 符合21CFR11,含USB通讯线 | 3V纽扣锂电池 |
美国DICKSON公司NIST实验室收费校准:
N100 | 1-Point NIST Traceable Calibration(1点校准) |
N300 | 3-Point NIST Traceable Calibration(3点校准) |
N400 | 3-Point Ultima NIST A2LA Accredited Calibration(3点校准 A2LA) |