型号:D182
功能特点:
从安全距离观察温度;在难以到达的地方获取温度读数。
■0.95发射率
■12:1视界
■设计轻巧
■提供扫描期间zui大温度值
技术参数:
温度范围 | -58 to 986F (-50 to 530C) |
温度精度 | +/- 2% of reading or 2C |
传感器响应时间 | 500秒 |
温度显示 | LCD带背光 |
供电 | 9V电池(可用14小时) |
外形尺寸 | 6.9 x 1.54 x 2.83英寸 |
认证 | CE |
使用环境条件 | 温度:-4 to 122F (-20 to 50C) |
重量 | 1磅 |
包含附件 | 2节AAA电池,快速使用指南 |
分辨率 | 0.1F (.1C) |
物距比 | 14:1 |
发射率 | 0.1 to 1.0 可调 |
FOV 视界 | 12:1 |
美国DICKSON公司NIST实验室收费校准:
N100 | 1-Point NIST Traceable Calibration(1点校准) |