型号:RL200
功能特点:
RL200报告温度记录仪设计新颖,使用简单,无需配套软件。
■IP63防水等级
■记录间隔可调
■无需软件下载数据
■简单易用
■PDF,JPEG或RAW(.TXT)报告格式
■可延时启动
技术参数:
温度范围 | -34 to 80℃(-30 to 176℉) |
温度精度 | +/-1.8F from 40 to 90F 2.3F (+/-1C from 4 to 32C 1.3C) |
下载方式 | USB |
记录周期 | 1天到90天可调 |
采用间隔 | 1分到30分可设定,根据记录周期决定。 |
供电 | 3.6V锂电池(可更换) |
电池寿命 | 根据采样间隔不同而不同,记录自动显示剩余电量 |
使用软件 | A016, A026, 软件需另购 |
外形尺寸 | 13.97 x 2.45 x 35cm |
防水等级 | IP55 |
使用环境条件 | 温度:-34~80℃,0~100%RH |
重量 | 45.356g |
包装 | 1个/包 |
保修 | 12个月 |
选配件:
|
| |
电池 |
|
|
型号:R163 |
|
|
3.6V |
|
|
美国DICKSON公司NIST实验室收费校准:
N100 | 1-Point NIST Traceable Calibration(1点校准) |
N300 | 3-Point NIST Traceable Calibration(3点校准) |