仪·见倾心 智·创冷链
文件编号:WS/MK03003-2023 V1.0
WS-T31G-Aplus外置三温度记录仪
WS-T31G-Aplus
产品概述:
微松G-Aplus系列温湿度记录仪是一款4G传输的网络型智能仪表,符合GSP/GMP规范。传感器型号多,检测范围广;可外接声光报警器,实现高分贝声光报警;GPRS(4G)传输,距离不受限制;自带内存,离线数据自动补传;蓝牙通讯,可配专用蓝牙打印机直接现场打印数据;连接专用冷链汇云平台,实现电脑和手机端远程数据管理,超限报警、断电报警等功能。广泛应用于食品医药、临床实验、化工电子、档案文博、农业科研等领域。
产品特点:
1)背光点阵屏显示当前测量值; 2)GPRS(4G)传输,距离不受限制; 3)自带内存,离线数据自动补传; 4)大容量充电电池,一次充电可使用约30天(无报警); 5)配套专用云平台,功能齐全,存储安全; 6)蓝牙通讯,可配蓝牙打印机现场打印数据; 7)适合远程无线温湿度监测记录领域; 8)可外接声光报警器,实现实时地点报警。 |
产品参数:
传感器类型 | 温度(外置) |
传感器数量 | 三通道 |
传感器长度 | 2m |
温度范围 | -40℃~100℃ |
温度精度 | (-20~70)℃:±(0.3~0.5)℃;其他:±1℃ |
显示分辨率 | 0.1℃ |
存储分辨率 | 0.1℃ |
记录容量 | 大于24万组缓存容量,可设置手动清空或开机清空 |
刷新间隔 | 2s~99s |
记录间隔 | 1min~24h可设定 |
参数配置 | 按键设置 |
最大最小值查询 | 支持 |
数据管理 | 专用云平台管理 |
数据打印 | 现场蓝牙打印机一键打印、小程序打印、云平台打印 |
SIM卡 | 内置物联网卡(出厂前安装) |
通讯方式 | 4G |
超限报警 | 声音报警、灯光报警、短信报警(需配短信功能SIM卡、云平台)、电话报警(云平台)、邮箱报警(云平台)、微信报警(云平台) |
断电报警 | 短信报警(需配短信功能SIM卡、云平台)、电话报警(云平台)、邮箱报警(云平台)、微信报警(云平台) |
时钟 | 实时时钟显示、联网自动同步,掉电不丢时 |
启动方式 | 手动启动 |
停止方式 | 手动停止 |
通讯接口 | USB Type-C |
供电 | DC 12V/2A适配器和高能锂电池自动切换供电,锂电池可充电,待机时间30天 |
主机操作环境 | -20℃~70℃ |
外形尺寸 | 150mm×105mm×33mm |
重量 | 344g |
校准 | 标配出厂校准证书、选配CNAS校准证书 |
外壳材质 | ABS(抗摔防震) |
保修 | 12个月 |
产品认证 | CE认证 |
产品配件:
配件图片 | |||
配件名称 | 外置三温度传感器 | 蓝牙打印机 | Type-C数据线 |
配件型号 | P128 | WS-P4 | P158 |
备注信息 | / | 热敏 | 1m |
配件图片 | |||
配件名称 | 校准证书 | 移动物联卡 | 用户手册 |
配件型号 | / | MP1 | / |
备注信息 | / | / | (含说明书、保修卡、 合格证) |
配件图片 | |||
配件名称 | CNAS校准证书 | 螺丝刀 | 声光报警器 |
配件型号 | / | / | P142 |
备注信息 | 选配 | / | AG-Aplus专用 |
配件图片 | |||
配件名称 | 墙装套件 | 锂电池 | 电源适配器 |
配件型号 | P409 | P406 | P203 |
备注信息 | / | 3.7V 6000mAh | 12V/2A |
配件图片 |
|
| |
配件名称 | 线性电源适配器 |
|
|
配件型号 | P405 |
|
|
备注信息 | 高温、低温专用 |
|
|
冷链汇云平台/使用说明:
平台主页 | 报警记录 |
组织架构 | 数据曲线 |
历史轨迹 |
产品应用:
适用于食品药品安全、生物制品、科研生产、化工医药、暖通空调、冷藏储运、气象水文、造纸、环保、档案馆、实验(测试)室、博物馆、电力、烟草等领域。
浙江微松冷链科技有限公司
TEL:400-6988-571 E - mail:info@wason.cn http://www.wason.cn