创新冷链科技 健康品质生活
WS/MK05003-2023 V1.0
WS-智慧冷链舱
Smart cold chain cabin
WS-智慧冷链舱采用双电源系统,双机组轮值,多种温区可设,温控精度高,主要用于产地预冷、冷链模块化物流、不断链生物制品。
产品功能:
1)适用于产地预冷、冷链模块化物流、 不断链生物制品 2)具有-18℃;2~8℃及多种温区规格 3)具有后备UPS电源系统 4)温控精度高,可带湿度控制 5)LBS、GPS+BeiDou双模定位 6)LCD显示当前温度 7)冷链数据智慧云存储,安全可靠 |
|
产品参数:
序号 | 项目 | 技术参数 | 备注 |
1 | 外部尺寸 | 3.0*2.0*2.3m | 可定制,小型标准冷藏集装箱 |
2 | 内部尺寸容积 | 11-12m³ | 设备空间最小化 |
3 | 自重(聚氨酯版) | 1000KG | 采用聚氨酯板重量,可定制VIP减重 |
4 | 开门结构 | 全开式对开门+单开门 | 可定制,单门设计 |
5 | 保温结构 | 板厚75-100mm | 玻璃钢、彩钢板可选 |
6 | 温控范围 | -20 ~ 45℃ | 可按整数度设置 |
7 | 温控精度 | ±1℃ | 可根据精度要求和节能要求调节 |
8 | 外接电源 | 220V AC | 市电或者发电机 |
9 | 内置电池 | 2*200AH | 可续航2~24小时(根据工况) |
10 | 人机界面UI | LCD 显示现场按键式 | 可采用APP通过手机远程设定 |
11 | 远程监控 | 物联网云平台 | GPS 定位,实时货物温度反馈 |
12 | 照明补偿 | LED全光谱冷光源 | 可定制光谱、紫外灯等 |
13 | 视频监控 | 海康威视 | 萤石云SKD接口 |
冷链数据智慧云平台:
网页端 | ||
APP | ||
微信小程序 | ||
微信公众号 | ||
平台主页 | 报警记录 | |
组织架构 | 数据曲线 | |
大屏展示 | 平台API对接 |
产品应用:
|
|
|
生物制品 | 冷藏运输 | 果蔬农业 |
适用于食品药品安全、生物制品、科研生产、化工医药、暖通空调、冷藏储运、气象水文、造纸、环保、档案馆、实验(测试)室、博物馆、电力、烟草等领域。
浙江微松冷链科技有限公司
TEL:400-6988-571 E - mail:info@wason.cn http://www.wason.cn