11040棒棒糖最小/最大温度计 |
产品概述:
11040型主要用于检测正在烹饪和储存过程中的食物温度。它具有最小/最大值存储功能,可持续更新记录温度检测到的高温度值和低温度值,还能在现场做自动校准。
这款防水温度计作为食品安全工具,可用于任何备料、烹饪、供应和储存食品的场所,以及配送中心、冷藏库和食品加工设施等。它符合美国公共卫生服务食品法典4-203,并可用于符合HACCP要求。11040型也可用于商业和工业应用,特别是在高湿度环境或需要最小/最大内存的地方。
功能 | 参数 | 探头保护帽 | ||
测量范围 | -40℃~155℃ | |||
操作温度范围 | 0℃~50℃ | |||
传感器 | 热敏电阻 | |||
显示分辨率 | 0.1°F /°C | 型号 11040 | ||
显示更新频率 | 1s | •°F /°C切换 •最小/最大值记录 •自动校准 •IP65防水且耐油脂 •小针尖探头 •符合FDA食品法典4-203 | ||
显示屏尺寸 | 19.5mm宽×9.5mm高 | |||
探针尺寸 | 105mm长×3.56mm直径,小针尖直径2.5mm | |||
重量 | 35.4 g | |||
电池 | 碱性纽扣电池 | |||
外壳 | ABS塑料 | 应用场景 | ||
防水等级 | IP 65 | •食品公司,配送中心,冷库,加工处理设备 | ||
校准 | 工厂校准,NIST可溯源校准 | |||
认证 | CE,ROHS,NIST溯源,厂家提供合格证书 | |||
DeltaTRAK在ISO9001:2015质量管理体系下生产产品 |
浙江微松冷链科技有限公司
TEL:400-6988-571 E - mail: info@wason.cn www.deltatrak.cn