11050棒棒糖自动校准最小/最大抗菌温度计 |
产品概述:
11050棒棒糖自动校准最小/最大抗菌温度计主要适用于食品企业和配送中心。具有自动校准和最小/最大温度值记录功能,小直径探针也更适用于薄片食物的温度测量如肉饼和鸡/鱼片等。
功能 | 参数 |
| ||
测量范围 | -40℃~155℃ | |||
操作温度范围 | 0°C ~ 50°C | |||
精度 | ±0.5°C( -40°C ~ -10°C) ±0.3°C(-10°C~ +20°C) ±0.5°C( +21°C ~+115°C) ±1.0°C( +116°C~+155°C) | |||
传感器 | 热敏电阻 | |||
显示分辨率 | 0.1°F/ °C | 型号 11050 | ||
显示更新频率 | 1s | •抗菌添加剂可抑制细菌、 霉菌和真菌生长 •最小/最大温度值记录 •自动校准 •IP65防水外壳 •密封一体式结构 •小直径探针适用于薄片食物的温度测量如肉饼和鸡/鱼片温度(FDA食品法典4-302.12(B)) •NSF认证 •°F/°C 切换 | ||
显示屏尺寸 | 32.9mm宽×22.9mm高 | |||
探针尺寸 | 探针长度105mm,探针直径3.56mm,尖部直径2.5mm | |||
重量 | 37.6g | |||
电池 | 碱性纽扣电池 | |||
外壳 | 含抗菌添加剂的ABS塑料 | 应用场景 | ||
防水等级 | IP65 | •食品企业 •配送中心 •冷库 •加工处理设备 | ||
校准 | 自动校准 | |||
出厂校准 | NIST可追溯校准 | |||
认证 | DeltaTrak合规证书,NIST可追溯校准证书,NSF,CE | |||
DeltaTRAK在ISO9001:2015质量管理体系下生产产品 |
浙江微松冷链科技有限公司
TEL:400-6988-571 E - mail: info@wason.cn www.deltatrak.cn