16000运输温度走纸记录仪 |
产品概述:
走纸温度记录仪记录的持久性温度记录可以作为保险索赔的证据、质量保证文件记录和高价值产品的保存证据。产品分三个温度段,高温段、标准温度段和低温段,涵盖5天到90天不同的运输周期。
DeltaTrak运输温度走纸记录仪,型号16000-16502,是一种高可靠性的时间/温度走纸记录仪,适用于监测冷藏车、拖车、海洋或航空运输集装箱中储存和运输的食品、药品、化学品或其他温度敏感产品的环境温度。
这款运输温度走纸记录仪专门设计了轻便和带开槽的耐用外壳,使空气可以自由流通到产品内部,加快温度响应迅速。走纸记录仪提供了高准确性数据并在一张36英寸(91cm)的记录纸上长久保存温度记录。拉动启动标签后,操作者可以从侧面圆形窗口查看并确认激活是否成功。
功能 | 参数 | |||
测量范围 | 标准温度范围型号:-29℃~38℃ | |||
记录纸 | 压敏纸,总长91.4cm, 双刻度 °F/°C | |||
精度 | ±1℃或更高 | |||
驱动 | 固态石英电动机 | |||
传感器 | Bi-金属圈 | |||
时间保持精度 | ±20秒/月 | 型号 16000~16502 | ||
包装箱容量/重量 | 20个/箱/ 4.9kg | •新的两联信息纸可以灵活使用 •新设计激活发条使产品的激活操作更加简便 •°F/°C双温度单位记录纸 •双语操作说明 •多种型号,涵盖5天到90天不同的运输周期 •有三个温度范围可选择 •设计确保记录仪在行程结束时停止记录 •外壳镂空槽设计使记录仪内外空气流通,更快的温度响应 •每台记录仪标有特殊的序列号便于追溯 •Patent number:4,990,940 | ||
重量 | 198g | |||
质保期 | 3年 | |||
电池 | AA碱性电池- 高温型号 | |||
尺寸 | 13.5cm(长)×10cm(宽)×6.3cm (高) | |||
认证 | CE标志 ,N.I.S.T.可追溯校准 | |||
DeltaTRAK在ISO9001:2015质量管理体系下生产产品 |
选型表 | |||||||
型号 | 5天 | 10天 | 20天 | 30天 | 40天 | 60天 | 90天 |
标准温度范围(-29°C ~ 38°C) | 16000 | 16100 | 16200 | 16300 | 16350 | 16400 | 16500 |
高温范围 | 16002 | 16102 | 16202 | 16302 | 16402 | 16502 | |
低温范围 | 16004 | 16104 | 16203 | 16403 | |||
应用场景 | |||||||
•食品公司、配送中心、冷库、加工设施设备 |
浙江微松冷链科技有限公司
TEL:400-6988-571 E - mail: info@wason.cn www.deltatrak.cn