仪·见倾心 智·创冷链
文件编号:WS/MK05001-2023 V1.0
MS红外温度计
型号:MS
产品概述:
红外温度计,接触测量,重量轻,便于携带,为电器系统、设备预防性检测提供了快速检测工具,在设备维护方面有广泛应用。
产品特点:
1)*的光学性能用于温度测量; 2)可测-32℃~760℃,测量范围广; 3)快速扫描目标,响应速度快; 4)可为电器系统预防性检测提供快速检测设备; 5)表面温度可以直接测量,杜绝二次污染。 |
产品参数:
产品型号 | MS | MS+ | MS Pro |
温度范围 | -32℃~420℃ | -32℃~530℃ | -32℃~760℃ |
精度 | ±1%或±1℃ | ±1%或±1℃ | ±1%或±1℃ |
物距比D∶S | 20∶1 | 20∶1 | 40∶1 |
光学分辩率 | 0.2℃(0.2℉) | 0.1℃ | 0.1℃ |
响应时间 | 300ms | 300ms | 300ms |
光谱响应 | 8~14μm | 8~14μm | 8~14μm |
发射率 | 0.95固定 | 0.100-1.000可调 | 0.100-1.000可调 |
高/低温报警 | / | 支持 | 支持 |
最大值/最小值显示 | 支持 | 支持 | 支持 |
数据保持功能 | 支持 | 支持 | 支持 |
激光瞄准 | 支持 | 支持 | 支持 |
K型热电偶输入 | / | / | 支持 |
数据存储 | / | / | 支持(120点) |
USB接口 | 支持 | 支持 | |
℃/℉选择 | 支持 | 支持 | 支持 |
环境温度 | 0℃~50℃ | 0℃~50℃ | 0℃~50℃ |
相对湿度 | 10%RH~95%RH | 10%RH~95%RH | 10%RH~95%RH |
存储温度 | -20℃~60℃(不含电池) | -20℃~60℃(不含电池) | -20℃~60℃(不含电池) |
重量 | 150g | 150g | 180g |
尺寸 | 190mm×38mm×45mm | 190mm×38mm×45mm | 190mm×38mm×45mm |
电源 | 9V电池或通过USB供电 | 9V电池或通过USB供电 | 9V电池或通过USB供电 |
产品应用:
1)机械维护:马达、发动机、轴承和电子管温度测量加热、通风设备温度数据采集、熔炉和蒸气管道工作状态检测;
2)电器检测:为电器系统预防性检测提供了快速检测工具,可以检测接点、保险丝、电机、发动机圈、绝缘层、电线、配电箱温度。
3)食品安全:食品表面温度测量,杜绝二次污染。
浙江微松冷链科技有限公司
TEL:400-6988-571 E - mail:info@wason.cn http://www.wason.cn